询价单号 | BKPE202410220005 | 询价日期 | 2024-10-22 | *询价范围 | 公开询价 |
---|---|---|---|---|---|
*询价标题 | 银海电厂溶氧表等采购项目 | *币别 | 001 | *税码 | 0001 |
税率 | 13 | *报价项 | 含税价 | *报名截止时间 | 2024-10-27 18:08:34 |
*报价截止时间 | 2024-10-28 12:08:51 | *价格生效日期 | 2024-10-28 | *价格失效日期 | 2025-01-28 |
*是否紧急需求 | 否 | *付款条件 | 货到验收合格后,按开票日起60日内付款 | 商务负责人 | 0231087_梁英雷 |
*供应商资格要求 | 无 | ||||
商务负责人联系方式 | 13114764770 | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
定价通知 | 通知中标方 |
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 | 需求到达时间 |
---|
文章推荐: