序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000006200000731 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 脚踏开关 | EKW-5A-B | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
2 | 10000061400128160 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | jr28-25 0.6-1A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
3 | 10000061400128162 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 切换电容器接触器 | CJ19-9521 380V | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
4 | 10000061400134747 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 3.2A-5A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
5 | 10000061400134746 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 2.2A-3.2A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
6 | 10000061400134749 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 28-45A | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
7 | 10000061400134751 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型配电箱 | 2-4位 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
8 | 10000061400134750 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型断路器 | DZ47-63 63A 2P | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
9 | 10000061400130940 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 板式换热器 | BSLY-16-20NA | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
10 | 10000061400134761 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 户内高压真空断路器 | UVD(VS1) 12KV 1250A 操作电压 BC20V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
11 | 10000061400134760 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 户内高压真空断路器 | UVD(VS1) 12KV 630A 操作电压 BC20V | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
12 | 10000061400134763 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 锂电池 | 东成LITHIUM-10H 18V 4Ah | 块 | 3 块 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 块 | ||||||
13 | 10000061400134762 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 三相串联电抗器 | RCCKSG-2.4/0.45-6% 51.32A | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
14 | 10000061400134752 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | CDM10-600/3300 600A | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
15 | 10000061400134755 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 锂电池 | 328TV 48800 | 块 | 1 块 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 块 | ||||||
16 | 10000061400134754 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 锂电池 | 305S-25V | 块 | 2 块 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 块 | ||||||
17 | 10000061400134757 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | NXM-160S/3300 160A | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
18 | 10000061400134756 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | NXM-125S/3300 125A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
19 | 10000061400134758 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电动机 | YE2-225S-4 37KW | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
20 | 1000006200000298 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 自愈式并联电力电容器 | BSMJ0.45-40-3 | 只 | 10 只 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 只 | ||||||
21 | 10000061400134857 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | 1.5平方三线铜芯 | 米 | 100 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 100 米 | ||||||
22 | 10000061400134851 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 充电式无刷手电钻 | 东成20V;DCJ2050两电一冲锂电池 | 把 | 1 把 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 把 | ||||||
23 | 10000061400134850 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 充电式无刷角磨机 | 东成20V;DCSM03-100 两电一冲锂电池 | 把 | 2 把 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 把 | ||||||
24 | 10000061400134852 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 充电式无刷冲击扳手 | DCPB02-18E两电一充 配转头、夹头 | 把 | 2 把 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 把 | ||||||
25 | 10000061400134855 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电机综合保护器 | JD-8 20A-80A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
26 | 10000061400134881 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电缆线 | 2.5平方三线铜芯 | 米 | 30 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 30 米 | ||||||
27 | 10000061400131811 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 控制按钮 | LA39-11/203 ( 红) | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
28 | 10000061400131812 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 控制按钮 | LA39-11/203 (绿) | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
29 | 10000061400133863 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 时间继电器 | JS14-P 380V | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
30 | 10000061400133862 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 时间继电器 | JS14-P 220V | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
31 | 10000061400134811 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电流继电器 | JL15-200/11 200A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
32 | 10000061400134810 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电流继电器 | JL15-150/11 150A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
33 | 10000061400134812 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR28-25 0.25-0.65A | 个 | 2 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 2 个 | ||||||
34 | 10000061400134802 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 断路器 | TGB1N-125 100A 3P | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
35 | 10000061400134805 | ——电缆、电器类 | 电力电缆 | YJV22 3*16㎜2+1*10㎜2 | 米 | 120 米 | |
广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 120 米 | ||||||
36 | 10000061400129934 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器触头 | CJ20-160 160A 380V | 套 | 6 套 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 套 | ||||||
37 | 10000061400134785 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-225S/3300 3P 225A 380V | 个 | 15 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 15 个 | ||||||
38 | 10000061400134784 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 3P 250A 380V | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
39 | 10000061400134787 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-100S/3300 3P 100A 380V | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 | ||||||
40 | 10000061400134786 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-200S/3300 3P 200A 380V | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
41 | 10000061400134789 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-40S/3300 3P 40A 380V | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
42 | 10000061400134788 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-80S/3300 3P 80A 380V | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
43 | 10000061400128134 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器 | CJ20-160A AC220V | 只 | 6 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 只 | ||||||
44 | 10000061400134578 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 全自动水位控制器 | 厂家:浙江卓邦电气公司 带手自动开关 电压24V | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
45 | 10000061400134569 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-160 40-63A | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
46 | 10000061400134568 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-63 28-45A | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
47 | 10000061400134571 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/3300 3P 400A 高宽厚:276*156*110mm | 个 | 3 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 3 个 | ||||||
48 | 10000061400134570 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-160 53-85A | 个 | 20 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 个 | ||||||
49 | 10000061400134572 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 3P 250A 380V | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
50 | 10000061400134560 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV6mm2 青色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
51 | 10000061400134563 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型中间继电器 | JQX-13F 八角(继电器+底座) AC 220V(带灯) | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
52 | 10000061400134565 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 圆筒形熔断器 | RT28-32 500V 6A 10*38mm | 个 | 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
53 | 10000061400134564 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 小型中间继电器 | JQX-13F 八角(继电器+底座) DC 24V(带灯) | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
54 | 10000061400134567 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 圆筒形熔断器 | RT28-32 500V 16A 10*38mm | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
55 | 10000061400134566 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 圆筒形熔断器 | RT28-32 500V 10A 10*38mm | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
56 | 10000061400134783 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 /空气开关 | 德力西 CDM10-400A 3P | 个 | 6 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 6 个 | ||||||
57 | 10000061400134782 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 塑壳断路器 /空气开关 | 德力西 CDM10-800A 3P | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
58 | 10000061400134682 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 导轨式开关电源 | 品牌:明伟 型号:EDR-120-24 | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
59 | 10000061400127252 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 交流接触器辅助触头 | CJX2-F4-22 | 只 | 50 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 50 只 | ||||||
60 | 10000061400125483 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 3.2-5A | 个 | 10 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 个 | ||||||
61 | 10000061400134609 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 蓄电池 | 品牌:天能 型号:6V5.0AH/20HR | 个 | 5 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 个 | ||||||
62 | 10000061400134608 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 纽扣电池 | 品牌:南孚 型号:CR2032 | 粒 | 10 粒 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 10 粒 | ||||||
63 | 10000061400134610 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电笔 | 品牌:日本罗宾汉 型号:RVT-211 红色 电笔长:140mm | 支 | 15 支 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 15 支 | ||||||
64 | 10000061400134613 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 锂电吹风机 | 牧蓝牌,型号:ML-23,168VF23800mh 转速0-18000r/min 风量:3.6m3/min | 台 | 2 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 2 台 | ||||||
65 | 1000006100123756 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | ZC25-3型绝缘电阻表 | 500伏特 0-500兆欧 | 台 | 5 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 5 台 | ||||||
66 | 10000075400134346 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 三相异步电动机 | YE3-132S-4 5.5KW 1465r/min 50Hz 标准GB/T28575-2020 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
67 | 10000061400127437 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 气缸 | C55C32-50M | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
68 | 10000062400134605 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电池 | 品牌:南孚 5#电池 | 个 | 50 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 50 个 | ||||||
69 | 10000061400134607 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电池 | 品牌:南孚 2#电池 | 个 | 4 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 4 个 | ||||||
70 | 10000061400134606 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 电池 | 品牌:南孚 7#电池 | 个 | 40 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 40 个 | ||||||
71 | 10000061400134597 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 两脚插头 | 品牌:公牛 型号:GNT-10L1S 10A两脚插头 | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
72 | 10000061400134598 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 两脚插头 | 品牌:公牛 型号:GNT-10 10A三脚插头 | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
73 | 10000061400131833 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 带指示灯按钮开关 | 绿色,DC24V | 个 | 30 个 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 30 个 | ||||||
74 | 10000075400134627 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 三相异步电动机 | YE2-100LI-4 2.2KW 转速1440r/min 轴头开M8螺丝孔 | 台 | 1 台 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 1 台 | ||||||
75 | 10000061400126691 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 只 | 20 只 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 20 只 | ||||||
76 | 10000061400134553 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV2.5mm2 青色 | 米 | 300 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
77 | 10000061400134552 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV2.5mm2 红色 | 米 | 300 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
78 | 10000061400134555 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV4mm2 红色 | 米 | 400 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
10000061400134554 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV2.5mm2 蓝色 | 米 | 300 米 | ||
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 300 米 | ||||||
80 | 10000061400134557 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV4mm2 蓝色 | 米 | 400 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
81 | 10000061400134556 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV4mm2 青色 | 米 | 400 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 400 米 | ||||||
82 | 10000061400134559 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV6mm2 蓝色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
83 | 10000061400134558 | 电缆、电器类 ——电缆、电器类 | 单芯多股铜芯软线 | BV6mm2 红色 | 米 | 200 米 | |
广西糖业集团廖平制糖有限公司 | 200 米 | ||||||
84 |
文章推荐:
通用技术哈量公司坯料厂房供暖系统改造项目所需设备采购项目 公开谈判采购公告