物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400306111970 | 钻箱|MJ20.5.5 锚杆钻车CMM2-24 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306114914 | 管接头|M18×1.5-Φ10mm 液压锚杆钻车CMM2-24 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306109883 | 高压胶管总成|液压锚杆钻车CMM2-24|RB2-6-20411-20411-2000|山东沙浦钻探装备公司 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306109884 | 高压胶管总成|液压锚杆钻车CMM2-24|RB2-6-20411-20411-1500|山东沙浦钻探装备公司 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306109353 | 摆线马达|液压锚杆钻车CMM2-33|4020110728|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110799 | 链传动装置|液压锚杆钻车CMM2-33|2000019442|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306114501 | 比例10联阀|液压锚杆钻车CMM2-33|4020110731|江西鑫通机械有限公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306114502 | 比例10联阀|液压锚杆钻车CMM2-33|4020110730|江西鑫通机械有限公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306114945 | 吸油过滤器|锚杆钻车CMM2-33|4020100589|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306114503 | 七联手动阀|液压锚杆钻车CMM2-33|4020110729|江西鑫通机械有限公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110865 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100178|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110866 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100102|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110867 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100099|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110868 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100107|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110869 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100108|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110870 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100110|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110871 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100114|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110872 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100124|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110873 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100120|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110874 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100198|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110875 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100577|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110876 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100133|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110877 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100138|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110909 | 法兰夹|液压锚杆钻车CMM2-33|4040700052|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110910 | 边三通|液压锚杆钻车CMM2-33|4040400023|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110878 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100002|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110879 | 直通接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100013|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-30 00:00:00.0 |
400306110880 | 直通过板接头|液压锚杆钻车CMM2-33|4040100020|江西鑫通机械制造公司 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-09-3 |
文章推荐: